El Modelo 130 es una declaración trimestral que deben presentar los autónomos que tributan en estimación directa para adelantar el pago del IRPF. Si realizas actividades económicas por cuenta propia, es fundamental conocer cómo rellenarlo correctamente para evitar errores y cumplir con tus obligaciones fiscales. Es importante saber cómo se rellena el modelo 130, aunque puede parecer complicado al principio, con una buena guía es posible hacerlo de forma sencilla y segura.
– Busca «Modelo 130»
En el buscador escribe «Modelo 130» y selecciona la opción «Presentación ejercicio 202x» o «Presentación 202x y siguientes»
– Accede al formulario y mira cómo se rellena el modelo 130
1. Datos del declarante
Empieza rellenando:
- Tu NIF (Número de Identificación Fiscal)
- Nombre y apellidos completo


2. Periodo de declaración
- Marca el trimestre (1T, 2T, 3T O 4T)
- Indica el ejercicio fiscal (por ejemplo: 2025)
3. Información económica: Actividades profesionales o empresariales
Aquí debes indicar los datos de ingresos y gastos derivados de tu actividad como autónomo:
Casilla | Contenido | Cómo se calcula |
---|---|---|
01 | Ingresos totales | Suma de todas las ventas o servicios facturados |
02 | Gastos deducibles | Total de los gastos que puedes justificar con factura |
03 | Rendimiento neto | Diferencia entre ingresos (01) y gastos (02) |
04 | Pago fraccionado (20%) | Multiplica la casilla 03 por 0,20. Si es negativa, pon 0 |
05 | Pagos anteriores | Suma de lo que ya pagaste en trimestres anteriores (casillas 07 y 16 de modelos anteriores) |
06 | Retenciones soportadas | IRPF que te han retenido en las facturas emitidas |
07 | Importe a pagar | Resultado de 04 – 05 – 06 |
4. Actividades del sector primario (solo si corresponde)
Si te dedicas a actividades agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras, complementa también estas casillas:
Casilla | Contenido | Cómo se calcula |
---|---|---|
08 | Ingresos del trimestre | No incluyas subvenciones ni indemnizaciones |
09 | Pago fraccionado (2%) | Casilla 08 x 0,02 |
10 | Retenciones practicadas | Retenciones aplicadas en este tipo de actividad |
11 | Importe a pagar | Resultado de 09 – 10 |
5. Resultado de la autoliquidación
Estas casillas recogen el resumen general del trimestre:
Casilla | Contenido | Cómo se calcula |
---|---|---|
12 | Total a ingresar | Suma de las casillas 07 y 11. Si da negativo pon 0 |
13 | Deducción por bajos ingresos | Si tus ingresos anuales no superan los 12000€, aplica lo siguiente: |
≤ 9000€ → 100 | ||
9.000,01 – 10.000 € → 75 € | ||
10.000,01 – 11.000 € → 50 € | ||
11.000,01 – 12.000 € → 25 € | ||
14 | Base neta | Resta la casilla 13 a la 12. Si sale negativo, se pone con el signo (-) |
15 | Compensaciones de trimestres anteriores | Si tienes saldos negativos de modelos anteriores (casilla 19) |
16 | Deducción por vivienda habitual | Si pagas un préstamo para tu vivienda habitual, puedes aplicar hasta un 2% (máximo 660,14€), solo si el resultado de la casilla 14 es positivo |
17 | Resultado intermedio | Casilla 14 – Casilla 15 |
18 | Declaración complementaria | Si estás corrigiendo una declaración anterior, indica aquí lo que ya habías declarado |
19 | Importe final a ingresar | Casilla 17 – Casilla 18. Este es el total que pagarás en este trimestre |
6. Información de pago
En esta sección debes:
- Incluir el importe a pagar (Casilla 19)
- Indicar cómo quieres pagar: en efectivo o con cago en cuenta
- Añadir tu número IBAN si optas por el pago domiciliado


7. Otras marcas importantes
- «A deducir»: marca esta opción si la casilla 16 es negativa (es decir, si has tenido más gastos que ingresos o si ya has pagado suficiente IRPF)
- «Autoliquidación negativa»: se marca cuando el resultado a pagar es 0 o inferior a 0
- «Complementaria»: activa esta opción si esta declaración corrige otra anterior y añade el número de justificante del modelo original
Firma y fecha
Para finalizar, firma el modelo e indica la fecha de de presentación
Si necesitas ayuda para presentar tus modelos no dudes en ponerte en contacto con nosotros y estaremos encantados de poder ayudarte